Встраиваемый светильник Relax PV/T5

Подробное описание продукции

Корпус арматуры изготовлен из листовой стали покрытой белой порошковой краской. Внутри корпуса установлена электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА).
Растровая решетка и перемычки параболической формы из анодированного полированного алюминия.
Фронтальная часть светильника гладкая (модель L1) или перфорированная (модель L2).
Расположение решеток определяет артикул светильника (А1-А9)
Варианты комплектации:
Аварийный модуль, матовая параболическая решетка.
Модели для монтажа в подшивные потолки из гипсокартона (тип PB).

Тип светильника Мощность, Вт Тип лампы Тип цоколя Масса, кг Габаритные размеры,
мм АxВxС
RELAX PV/ T5 PAR-V A1 L1 4x14 T5 G5 4,5 595х595х65
RELAX PV/ T5 PAR-V A1 L1 4x24 T5 G5 4,7 595х595х65
RELAX PV/ T5 PAR-V A2 L1 3x14 T5 G5 4,6 595х595х65
RELAX PV/ T5 PAR-V A2 L1 3x24 T5 G5 4,8 595х595х65
RELAX PV/ T5 PAR-V A3 L1 4x14 T5 G5 4,5 595х595х65
RELAX PV/ T5 PAR-V A3 L1 4x24 T5 G5 4,7 595х595х65
RELAX PV/ T5 PAR-V A4 L1 4x14 T5 G5 4,5 595х595х65
RELAX PV/ T5 PAR-V A4 L1 4x24 T5 G5 4,7 595х595х65
RELAX PV/ T5 PAR-V A5 L1 4x14 T5 G5 4,5 595х595х65
RELAX PV/ T5 PAR-V A5 L1 4x24 T5 G5 4,7 595х595х65
RELAX PV/ T5 PAR-V A7 L1 2x14 T5 G5 2,8 595х300х60
RELAX PV/ T5 PAR-V A7 L1 2x24 T5 G5 3,2 595х300х60
RELAX PV/ T5 PAR-V A8 L1 2x28 T5 G5 4,85 1195х297х60
RELAX PV/ T5 PAR-V A8 L1 2x54 T5 G5 4,85 1195х297х60
RELAX PV/ T5 PAR-V A9 L1 3x14 T5 G5 4,6 595х595х65
RELAX PV/ T5 PAR-V A9 L1 3x24 T5 G5 4,8 595х595х65




Список Экспозиционных светильников и трековых систем